Pricelist Harga Rumah Park Serpong
Berikut merupakan price list atau harga rumah di Park Serpong Lengkap. Harga berikut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, hubungi kami untuk mengetahui info terkini Harga Rumah Park Serpong.
Harga XYZ Livin
Park Serpong
*Harga belum termasuk PPN.
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Normal | Harga Cash |
|---|---|---|---|---|
| Z1 | 28,50 | 29,50 | Rp405 Juta | Rp299 Juta |
| Z2 | 31,35 | 32,30 | Rp455 Juta | Rp334 Juta |
| Z3 | 37,95 | 35,60 | Rp501 Juta | Rp365 Juta |
| Y1 | 31,35 | 40,70 | Rp587 Juta | Rp461 Juta |
| Y2 | 37,95 | 42,00 | Rp570 Juta | Rp419 Juta |
| Y3 | 73,84 | 45,80 | Rp977 Juta | Rp762 Juta |
| X1 | 52,50 | 60,70 | Rp757 Juta | Rp559 Juta |
| X2 | 57,50 | 63,20 | Rp811 Juta | Rp586 Juta |
Harga Cityzen Hills
Park Serpong
*Harga belum termasuk PPN
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Normal | Harga Cash |
|---|---|---|---|---|
| 2 Standard | 82,50 | 68 | Rp1,442 M | Rp1,076 M |
| 3 Standard | 97,50 | 88,00 | Rp1,670 M | Rp1,223 M |
Harga Cendana Livin
Park Serpong
*Harga belum termasuk PPN
| Tipe Unit | LT (m2) | LB (m2) | Harga Normal | Harga Cash |
|---|---|---|---|---|
| Tipe 1 | 60 | 55 | Rp1,050 Juta | Rp719 Juta |
| Tipe 2 | 82,5 | 68 | Rp1,280 Juta | Rp899 Juta |
| Tipe 3 | 97,5 | 88 | Rp1,480 Juta | Rp1,035 Juta |
Pembayaran bisa dilakukan dengan cara:
- Cash Keras 3 Bulan
- Cicilan ke Developer 48
- KPR